SymoHybrid
Ny vare
Varen er desværre ikke på lager i øjeblikket
På lager:

Fronius Inverter
Modtager :
* Obligatorisk
eller Fortryd
Number of MPP trackers | 1,0 |
|---|---|
Max. PV input power | 5000,0 W |
Max. input current (Idc max) | 1 x 16 A |
Max. short circuit current, module array | 24,0 A |
DC input voltage range (Udc min - Udc max) | 150 - 1000 V |
Feed-in start voltage (Udc start) | 200,0 V |
Nominal input voltage (Udc,r) | 595,0 V |
MPP voltage range (Umpp min - Umpp max) | 200 - 800 V |
| Usable MPP voltage range | 150 - 800 V |
| Number of DC connections | 2,0 |
Maximum output power to battery | Dependent on connected Fronius Solar Battery |
|---|---|
Maximum input power from battery | Dependent on connected Fronius Solar Battery |
AC nominal output (Pac,r) | 3000,0 W |
|---|---|
Max. output power (Pac max) | 3000,0 VA |
Max. grid power demand | 3000,0 VA |
| Max. AC output current | 8,3 A |
Grid connection (Uac,r) | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V |
AC voltage range (Umin - Umax) | 150 - 280 V |
Frequency (fr) | 50 / 60 Hz |
Frequency range (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
Total harmonic distortion | < 3 % |
Power factor (cos φac,r) | 0,85 - 1 ind./cap. |
| Height | 645,0 mm |
|---|---|
| Width | 431,0 mm |
| Depth | 204,0 mm |
| Weight | 19,9 kg |
| Degree of protection | IP 65 |
| Protection class | 1,0 |
Overvoltage category (DC / AC) 1) | 2 / 3 |
| Night-time consumption | < 1 W |
| Inverter design | Transformerless |
| Cooling | Regulated air cooling |
| Installation | Indoors and outdoors |
| Ambient temperature range | -25°C - +60°C |
| Permitted humidity | 0 - 100 % |
Max. altitude 2) | 2.000 m |
| DC PV connection technology | 2x DC+ and 2x DC- screw terminals 2.5 - 16 mm² |
| DC battery connection technology | 1x DC+ and 1x DC- screw terminals 2.5 - 16 mm² |
| AC connection technology | 5-pin AC screw terminals 2.5 - 16 mm² |
| Emergency power compatible | Yes |
| Certificates and compliance with standards | VDE AR N 4105, ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1 |
| Max. efficiency (PV - grid) | 97,7 % |
|---|---|
| Max. efficiency (PV - battery - grid) | > 90,0 % |
| European efficiency (ηEU) | 95,2 % |
η at 5% Pac,r 3) | 78,5 / 77,3 / 66,9 % |
η at 10% Pac,r 3) | 83,1 / 83,8 / 76,6 % |
η at 20% Pac,r 3) | 90,0 / 93,0 / 90,6 % |
η at 25% Pac,r 3) | 91,2 / 93,9 / 91,9 % |
η at 30% Pac,r 3) | 92,4 / 94,7 / 93,3 % |
η at 50% Pac,r 3) | 94,5 / 96,7 / 96,0 % |
η at 75% Pac,r 3) | 95,1 / 97,3 / 96,6 % |
η at 100% Pac,r 3) | 95,4 / 97,7 / 97,0 % |
| MPP adaptation efficiency | > 99,9 % |
| DC insulation measurement | Integrated |
|---|---|
| Overload behaviour | Operating point shift, power limitation |
| DC disconnector | Integrated |
| Reverse polarity protection | Yes |
| Integral RCMU | Yes |
| WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
|---|---|
| Datalogger and web server | Integrated |
| Interface to battery and meter | Modbus RTU (RS485) |
Der er ingen kundeanmeldelser endnu.